Документ подготовлен на сайт по состоянию на 08.11.2007 г.
ЗАТВЕРДЖЕНО |
N послуги за переліком | Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість послуг (грн.) |
I | II | III | IV |
1 | Державний технічний огляд: | За один транспортний засіб |
|
- автомобілів, автобусів, | 12,0 | ||
- мототранспорту та причепів; | 8,0 | ||
огляд транспортних засобів під час реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку, видачі дозволу на переобладнання або заміни номерного агрегату, оформлення допуску до перевезення небезпечних вантажів: |
| ||
- автомобілів, автобусів, | 11,0 | ||
- мототранспорту та причепів | 7,0 | ||
2 | Оформлення реєстраційних документів і документів на право керування транспортними засобами | За оформлення одного комплекту документів | 15,0 |
3 | Оформлення свідоцтв про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі | За оформлення одного свідоцтва | 11,0 |
4 | Перевірка із застосуванням діагностичного обладнання і контрольно-вимірювальних приладів відповідності технічного стану транспортних засобів вимогам безпеки дорожнього руху | За перевірку одного транспортного засобу | 45,0 |
5 | Перевірка з видачею екологічної картки двигунів транспортних засобів на вміст шкідливих речовин у відпрацьованих газах | Перевірка з видачею картки на один транспортний засіб | 15,0 |
6 | Оформлення свідоцтв про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів | За оформлення одного свідоцтва | 39,0 |
7 | Проведення оцінки вартості транспортного засобу або номерного вузла та агрегату з видачею відповідних документів | За проведення оцінки одного транспортного засобу | 117,0 |
8 | Зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках Державтоінспекції: | За зберігання одного транспортного засобу |
|
- за першу добу; | 18,0 | ||
- за кожну наступну добу | 10,0 | ||
9 | Розроблення для суб'єктів господарської діяльності, що належать до сфери управління МВС, проектів побудови локальних та корпоративних мереж, консультаційно-методичні послуги з цих питань: | За розроблення одного проекту |
|
- проект до 10 абонентів; | 412,85 | ||
- проект до 30 абонентів; | 905,64 | ||
- проект понад 30 абонентів | 1348,51 | ||
10 | Оформлення документів, пов'язаних з видачею дозволу на придбання і перевезення вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів, інших предметів, на які поширюється дозвільна система, таким особам: | За оформлення документів для видачі одного дозволу |
|
1) юридичним; | 81,0 | ||
2) фізичним: |
| ||
- громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, що постійно проживають в Україні; | 18,0 | ||
- іноземцям та особам без громадянства, крім тих, що постійно проживають в Україні | 81,0 | ||
11 | Реєстрація (перереєстрація) мисливської, холодної зброї, пневматичної та газової зброї; | За реєстрацію однієї одиниці зброї | 9,0 |
реєстрація нагородної зброї | 54,0 | ||
12 | Оформлення документів, пов'язаних з видачею дозволу на: | За оформлення одного комплекту документів для видачі одного дозволу |
|
- відкриття та функціонування об'єктів дозвільної системи, що працюють з вибуховими матеріалами, піротехнічних майстерень та інших об'єктів відповідно до Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року N 576; | 270,0 | ||
- зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, інших предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система, на об'єктах дозвільної системи; | 270,0 | ||
- зберігання і носіння зброї, що належить підприємствам, установам та організаціям, під час виконання службових обов'язків; | 54,0 | ||
- виготовлення печаток і штампів установам, організаціям, суб'єктам підприємницької діяльності тощо; | 81,0 | ||
- знищення печаток і штампів; | 9,0 | ||
- увезення з-за кордону та вивезення з України зброї, боєприпасів, інших предметів, на які поширюється дозвільна система; | 108,0 | ||
- транзит через територію України зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів, інших предметів, на які поширюється дозвільна система, юридичними та фізичними особами інших держав. | 270,0 | ||
13 | Оформлення документів, пов'язаних з наданням згоди установам, організаціям та суб'єктам підприємницької діяльності на укладення договорів про виконання робіт, пов'язаних з виготовленням, придбанням, зберіганням, обліком, охороною, перевезенням предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система | За оформлення одного комплекту документів | 54,0 |
14 | Повторна видача, замість утрачених, дозвільних документів, передбачених пунктами 11 - 13, 61 цього Переліку | За видачу одного документа | Розраховується з коефіцієнтом 5 до вартості визначених послуг |
15 | Переоформлення зброї за місцем її обліку з одного власника на іншого | Переоформлення однієї одиниці зброї | 108,0 |
16 | Видача направлення на реалізацію зброї | За видачу одного направлення | 9,0 |
17 | Термінове оформлення та видача (протягом одного, трьох робочих днів) реєстраційних та дозвільних документів, передбачених пунктами 2, 3, 6, 10 - 15, 23, 34, 36 - 39, 47, 56, 58, 59 цього Переліку | За оформлення одного документа | Розраховується з коефіцієнтом 2 до вартості визначених послуг |
18 | Оформлення тимчасового посвідчення громадянина України | За оформлення одного посвідчення | 15,37 |
19 | Оформлення документів для набуття громадянства України повнолітніми особами | За оформлення одного пакету документів | 98,31 |
20 | Ламінування документів | Ламінування одного аркушу | 7,0 |
21 | Надання в користування юридичним або фізичним особам: | За одну годину |
|
- автодрому; | 17,0 | ||
- робочого місця в спеціальних приміщеннях (класах) для складання іспитів; | 20,046,0 | ||
- тирів, спортивних залів, залів засідань або інших службових приміщень | 16,0 | ||
22 | Виготовлення номерних знаків для транспортних засобів | За виготовлення одного комплекту | 91,50 |
23 | Реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів | За реєстрацію одного транспортного засобу | 12,0 |
24 | Приймання іспитів з Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 N 1306 (далі - Правила дорожнього руху) та навичок керування транспортними засобами | З одного кандидата за кожний іспит | 13,0 |
25 | Приймання іспитів у водіїв на право керування транспортними засобами з небезпечними вантажами | З одного кандидата за кожний іспит | 19,0 |
26 | Обстеження новостворюваних навчальних закладів з підготовки водіїв на відповідність установленим вимогам та оформлення документів, пов'язаних із здійсненням підготовки водіїв | За одне обстеження одного закладу | 638,0 |
27 | Підготовка та видача технічних умов на обладнання технічними засобами регулювання дорожнього руху окремих ділянок автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів під час виконання ремонтно-будівельних та інших робіт, крім аварійних | За один комплект технічних умов для однієї ділянки | 118,0 |
28 | Надання допомоги в розробленні проектів і схем організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях і залізничних переїздах | За надання допомоги в розробленні одного проекту або схеми | 80,0 |
29 | Перевірка проектної документації на відповідність наданим технічним умовам та нормативно-правовим актам з безпеки дорожнього руху | За перевірку одного комплекту документації | 175,0 |
30 | Розроблення технічних умов на: | За розроблення одного комплекту технічних умов на один об'єкт |
|
- будівництво автокооперативів, автостоянок, пунктів технічного обслуговування транспортних засобів, споруд торговельно-побутового призначення та інших об'єктів дорожньої інфраструктури, установлення рекламних носіїв тощо; | 134,0 | ||
- реконструкцію та капітальний ремонт автокооперативів, автостоянок та інших об'єктів дорожньої інфраструктури; | 93,0 | ||
- будівництво та реконструкцію автозаправних станцій, залізничних переїздів, комплексів дорожнього сервісу | 155,0 | ||
31 | Розроблення комп'ютерних макетів та організація виготовлення інформаційно-вказівних та дорожніх знаків індивідуального проектування відповідно до вимог державних стандартів та технічних умов | За розроблення одного макету | 92,0 |
32 | Підготовка умов та визначення маршрутів руху транспортних засобів для підприємств та власників, діяльність яких пов'язана з перевезенням пасажирів | За визначення одного маршруту | 324,0 |
33 | Проведення експертної оцінки технічних умов на перевезення небезпечних вантажів на відповідність правилам, нормам і стандартам забезпечення безпеки дорожнього руху | За експертну оцінку одного комплекту технічних умов | 95,0 |
34 | Оформлення та видача дозволів і погоджень на: | За видачу одного дозволу (погодження) |
|
- установлення і використання на транспортних засобах спеціальних звукових і/або світлових сигнальних пристроїв синього або жовтого кольору; | 25,0 | ||
- на перевезення великогабаритних, великовагових, небезпечних та спеціальних вантажів | 71,0 | ||
35 | Надання практичної допомоги з питань приведення матеріально-технічної бази та документації у відповідність до встановлених вимог провадження підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією транспортних засобів | За надання допомоги одній установі, закладу, організації | 513,0 |
36 | Перевірка відповідності документів, пов'язаних з наданням права на розміщення реклами та рекламних носіїв на транспортних засобах установленим правилам, нормам, стандартам з безпеки дорожнього руху | За перевірку одного комплекту документів або погодження | 38,0 |
37 | Оформлення технічних умов на переобладнання транспортного засобу | За оформлення одного комплекту документів | 160,0 |
38 | Проведення перевірки автомобілів, причепів (виготовлених самостійно) на відповідність вимогам безпеки дорожнього руху, нормам і стандартам з оформленням відповідних документів | За перевірку одного транспортного засобу | 90,0 |
39 | Оформлення дозволу на заміну номерного агрегату транспортного засобу | За оформлення одного дозволу | 98,0 |
40 | Розроблення комп'ютерних макетів та організація виготовлення номерних знаків транспортних засобів, які виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників, і касет для номерних знаків: | За розроблення одного макету для одного комплекту номерних знаків |
|
- 3 символи; | 300,0 | ||
- кожний наступний (до 8 символів); | 90,0 | ||
- графічний елемент | 500,0 | ||
41 | Підготовка документів та оформлення висновку про подальшу експлуатацію транспортного засобу, ідентифікаційні номери кузова (рами) якого підроблені або який розшукується правоохоронними органами іноземних держав | За оформлення одного висновку | 83,0 |
42 | Надання в користування систем спостереження за рухом транспортних засобів суб'єктам підприємницької діяльності, що перевозять небезпечні вантажі, з метою їх захисту від незаконного заволодіння та запобігання надзвичайним ситуаціям | За добу користування системою | 96,0 |
43 | Доставка, зокрема з використанням спеціальних транспортних засобів, затриманих або технічно несправних транспортних засобів до місця зберігання (за 1 км) | За доставку одного транспортного засобу | 10,0 |
44 | Проведення перевірки даних (з видачею в разі потреби відповідної довідки) про реєстрацію (перереєстрацію) транспортного засобу або його перебування в розшуку, установлення року виготовлення транспортного засобу, справжності реєстраційних документів, підтвердження факту придбання (митного оформлення) транспортного засобу та надання іншої інформації про транспортний засіб | За проведення однієї перевірки одного транспортного засобу | 39,0 |
45 | Проведення перевірки даних про реєстрацію (перереєстрацію) транспортного засобу або його перебування в розшуку, установлення року виготовлення транспортного засобу, справжності реєстраційних документів, підтвердження факту придбання (митного оформлення) транспортного засобу та надання іншої інформації про транспортний засіб з використанням можливостей Національного центрального бюро Інтерполу та обліку правоохоронних органів іноземних держав (з видачею в разі потреби відповідної довідки) | За проведення перевірки одного транспортного засобу за одним запитом | 49,0 |
46 | Проведення перевірки даних (з видачею в разі потреби відповідної довідки) про видачу або вилучення посвідчення водія, допуск водія до перевезення небезпечних вантажів, причетність до дорожньо-транспортної пригоди, скоєння порушень Правил дорожнього руху | За проведення однієї перевірки щодо однієї особи | 39,0 |
47 | Оформлення документів, пов'язаних з придбанням або реалізацією транспортних засобів та кузовів (рам) | За оформлення одного документа | 29,0 |
48 | Реалізація учасникам дорожнього руху продукції Державтоінспекції, перелік якої встановлюється МВС | За реалізацію одиниці або комплекту продукції | Ціни визначаються відповідно до постанови КМУ від 31.01.92 N 47 |
49 | Обстеження з виїздом на місце території або окремих ділянок автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів, на яких планується проведення ремонтно-будівельних та інших робіт, розміщення об'єктів дорожньої інфраструктури, автокооперативів, споруд дорожнього сервісу, установлення рекламних носіїв тощо | За одне обстеження однієї ділянки | 177,0 |
50 | Виїзд на місце стоянки транспортного засобу для проведення його технічного огляду | За один транспортний засіб | 56,0 |
51 | Доставка на замовлення реєстраційних документів та номерних знаків за зазначеною замовником адресою | За одне замовлення | 84,0 |
52 | Надання навчальним закладам, які здійснюють підготовку водіїв, консультаційної допомоги з питань розроблення документації, створення відповідної навчальної бази, удосконалення підготовки водіїв тощо | За надання консультації одному навчальному закладу | 248,0 |
53 | Обстеження підприємств, установ та організацій усіх форм власності щодо відкриття автогосподарств та оформлення необхідних для цього документів | За одне обстеження одного підприємства | 266,0 |
54 | Проведення обстеження суб'єктів господарювання щодо можливості їх уповноваження на перевірку технічного стану транспортних засобів під час державного технічного огляду | За одне обстеження одного підприємства | 310,0 |
55 | Виконання тематичних запитів про встановлення окремих історичних фактів, пов'язаних з діяльністю органів внутрішніх справ | За виконання одного запиту | 21,65 |
56 | Добір документів за тематикою, пов'язаною з діяльністю органів внутрішніх справ | За добір одного пакету (до 25 документів) за тематикою | 85,15 |
57 | Видача письмових довідок про розшук транспортних засобів в Україні та державах - учасницях СНД | За видачу однієї довідки | 13,1 |
58 | Надання фізичним та юридичним особам відомостей про втрачені паспорти | Для фізичних осіб: |
|
за видачу однієї довідки | 13,1 | ||
За кількість запитів юридичних осіб в місяць: |
| ||
до 5 тис. запитів | 1125,88 | ||
до 10 тис. запитів | 5005,72 | ||
до 50 тис. запитів | 15868,2 | ||
до 100 тис. запитів | 31619,68 | ||
понад 100 тис. запитів | 47304,67 | ||
59 | Надання поліграфічних та комп'ютерних послуг під час оформлення реєстраційних документів, посвідчень водія, дозволів та інших документів | За надання однієї послуги | 24,0 |
60 | Оформлення та видача довідок про обставини дорожньо-транспортних пригод (крім випадків, передбачених законодавством) | За видачу однієї довідки | 83,0 |
61 | Розроблення схеми нанесення кольорографічного пофарбування на транспортні засоби, обов'язкової схеми кріплення спеціальних сигналів та їх погодження | За погодження однієї схеми | 25,0 |
62 | Видача громадянам на їх запит письмових довідок про відсутність чи наявність судимості | За видачу однієї довідки | 13,1 |
63 | Проведення лекцій на автопідприємствах, в установах, навчальних закладах, а також для громадян, які порушили Правила дорожнього руху | За одну годину лекції | 43,0 |
64 | Виїзд до торговельних організацій (автосалонів), що здійснюють торгівлю транспортними засобами, з метою надання реєстраційних послуг безпосередньо в приміщеннях таких організацій | За реєстрацію одного автомобіля | 29,010,0 |
65 | Перевірка відповідності тонування скла автомобілів вимогам стандартів з видачею встановленого документа | За видачу одного документа на один транспортний засіб | 47,0 |
66 | Фотографування або відеозапис місць дорожньо-транспортних пригод, виявлених фактів протиправних дій, пошкоджених транспортних засобів | Фотографування або відеозапис одного місця пригоди або одного ТЗ | 62,0 |
67 | Зберігання номерних знаків транспортних засобів, знятих з обліку для подальшого закріплення за іншими транспортними засобами цього ж власника | Зберігання одного комплекту/за одну добу | 3,0 |
68 | Узгодження умов забезпечення безпеки перевезень під час здійснення нерегулярних пасажирських перевезень автобусами | За узгодження одного маршруту | 97,0 |
69 | Супроводження патрульним транспортом Державтоінспекції автомобілів, автобусів, інших транспортних засобів та вантажів | Супроводження одного транспортного засобу одним автомобілем супроводу за кожний 1 км | 9,0 |
70 | Відстрілювання вогнепальної зброї та огляд її технічного стану: | За відстрілювання одиниці зброї |
|
- зброя Українського виробництва; | 25,35 | ||
- зброя виробництва країн СНД; | 31,66 | ||
- зброя іноземного виробництва | 38,07 | ||
71 | Тестування систем документування мовленнєвої інформації | За тестування одного пристрою | 3045,60 |
72 | Проведення дактилоскопіювання | За дактилоскопію однієї особи | 50,71 |
73 | Надання послуг зв'язку (технічне обслуговування, ремонт тощо). Проектування внутрішніх, зовнішніх інженерних мереж зв'язку. Монтаж внутрішніх і зовнішніх мереж, інформаційних систем, приладів зв'язку, радіо, телебачення. Монтаж технологічного устаткування зв'язку і комунікацій: |
|
|
- уключення цифрового каналу зв'язку із швидкістю 2048 Кб/с; | За включення одного каналу | 800,0 | |
- плата за користування цифровим каналом зв'язку із швидкістю 2048 Кб/с, у т. ч.: | |||
- для бюджетних установ; | За користування одним каналом у місяць | 777,6 | |
- для юридичних осіб; | 1296,0 | ||
- включення телефонного апарату до окремої лінії мережі МВС, у т. ч.: | За включення одного апарату |
| |
- для підприємств, установ, організацій; | 800,0 | ||
- для населення; | 200,0 | ||
- абонентна плата за користування телефонним апаратом, підключеним до окремої лінії мережі МВС, у т. ч.: |
|
| |
- для бюджетних підприємств, установ, організацій та населення: | За користування одним апаратом у місяць |
| |
- без почасової оплати місцевих розмов; | 19,58 | ||
- з почасовою оплатою місцевих розмов; | 13,7 | ||
- для інших підприємств, установ, організацій: |
| ||
- без почасової оплати місцевих розмов; | 30,74 | ||
- з почасовою оплатою місцевих розмов; | 21,52 | ||
- абонентна плата за кожну секунду розмови; | За одну секунду розмови | 0,00075 | |
- трансляція відеозображення камер спостереження в історичних місцях для розміщення його на web-сайтах | За використання однієї камери у місяць | 1856,42 | |
74 | Копіювання документів: | За копіювання одного аркушу |
|
- формат А3; | 0,30 | ||
- формат А4 | 0,20 | ||
75 | Підготовка та заповнення документів для проведення реєстраційно-екзаменаційних операцій | За підготовку пакету документів | 10,0 |
76 | Перевезення вантажів: |
|
|
- легковими автомобілями; | 1 км пробігу | 3,85 | |
43,31 | |||
- вантажними автомобілями; | 3,51 | ||
26,32 | |||
- автобусами. | 3,80 | ||
28,5 | |||
Проведення вантажних робіт | Одна маш./год. | 26,37 | |
14,6 | |||
77 | Надання в користування автомобільних стоянок, паркування автомобілів та інших транспортних засобів | За один транспортний засіб за одну добу | 5,0 |
78 | Відповідальне зберігання товарно-матеріальних цінностей |
|
|
- у сипучому та рідкому стані; | За одну тонну | 20,0 | |
- у закритому сховищі; | За один європіддон/місяць | 15,39 | |
- на відкритих майданчиках | За один європіддон/місяць | 7,34 | |
79 | Ремонт вогнепальної зброї | За ремонт одиниці зброї |
|
- пістолети та револьвери; | 54,11 | ||
- автомати, кулемети, гвинтівки, карабіни | 101,02 | ||
80 | Ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів | За одну годину | 84,5 |
81 | Опалення приміщень котельнями | За одну ГКал | Розраховуються відповідно до тарифів на комунальні послуги, прийнятих органами місцевого самоврядування |
82 | Виконання запитів, пов'язаних з розшуком, установленням місця проживання/перебування родичів | За один запит | 17,18 |
83 | Перевірка реєстрації за місцем проживання/перебування та даних паспортного документа в разі його втрати | За одну перевірку | 20,13 |
84 | Виконання запитів для термінового оформлення документів | За один запит |
|
термінове виконання запитів, пов'язаних з розшуком, установленням місця проживання/ перебування родичів: |
| ||
- до 3 робочих днів; | 34,35 | ||
- до 10 робочих днів; | 25,77 | ||
термінове виконання запиту щодо здійснення перевірки реєстрації за місцем проживання/перебування та даних паспортного документа в разі його втрати: |
| ||
- до 3 робочих днів; | 40,26 | ||
- до 10 робочих днів; | 30,19 | ||
термінове виконання запиту щодо оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон): |
| ||
- до 3 робочих днів; | 314,55 | ||
- до 10 робочих днів; | 158,38 | ||
термінове виконання запиту щодо внесення відомостей про дітей в паспорт громадянина України для виїзду за кордон: |
| ||
- до 3 робочих днів; | 41,12 | ||
- до 10 робочих днів; | 18,63 | ||
термінове виконання запиту щодо оформлення проїзного документу дитини: |
| ||
- до 3 робочих днів; | 45,15 | ||
- до 10 робочих днів; | 30,35 | ||
термінове виконання запиту щодо оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон на зміну втраченого: |
| ||
- до 3 робочих днів; | 374,43 | ||
- до 10 робочих днів; | 249,62 | ||
виконання запиту щодо прийому документів громадян у прискореному порядку, за зверненням юридичних осіб - державних установ, бюджетних організацій та державних підприємств для здійснення термінового (до 3 та до 10 робочих днів) оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон; | 30,0 | ||
виконання запиту щодо прийому документів громадян у прискореному порядку, за зверненням юридичних осіб не бюджетної сфери, заснованих не державними установами, для здійснення термінового оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон: |
| ||
до 3 робочих днів; | 40,32 | ||
- до 10 робочих днів | 35,0 | ||
85 | Надання заявникам бланків інформаційно-облікового характеру: | За надання одного бланку | 14,95 |
86 | Надання послуг з оформлення документів для виїзду з України і в'їзду в Україну | За оформлення одного пакету документів |
|
- оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон; | 10,28 | ||
- оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон на зміну втраченого; | 62,40 | ||
- унесення відомостей до паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам, які повернулись на постійне проживання до України; | 40,37 | ||
- оформлення дозволу для виїзду громадянина України на постійне проживання за кордон; | 150,24 | ||
- оформлення документів громадянам України для здійснення ними запрошення іноземців до України у приватних справах; | 30,48 | ||
- оформлення документів громадянам України та юридичним особам для здійснення ними запрошення іноземців до України в службових справах; | 99,52 | ||
- унесення відомостей про другий паспорт громадянина України для виїзду за кордон у паспорт громадянина України для виїзду за кордон; | 60,17 | ||
87 | Оформлення іноземцям або особам без громадянства документів на імміграцію в Україну | За оформлення одного комплекту документів | 149,77 |
88 | Оформлення дублікатів документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України | За оформлення одного дубліката документа | 13,71 |
89 | Проведення досліджень | За один об'єкт дослідження |
|
Почеркознавчих та авторознавчих |
| ||
- дослідження простої складності; | 912,71 | ||
- дослідження середньої складності; | 2280,31 | ||
- дослідження складне | 6852,60 | ||
Мистецтвознавчих |
| ||
- дослідження простої складності; | 912,71 | ||
- дослідження середньої складності; | 2280,31 | ||
- дослідження складне | 6852,60 | ||
Фоноскопічних |
| ||
- дослідження простої складності; | 1521,18 | ||
- дослідження середньої складності; | 5067,36 | ||
- дослідження складне | 15228,00 | ||
Транспортних засобів (комплексне) | За дослідження одного транспортного засобу |
| |
Дослідження простої складності |
| ||
- транспортні засоби всіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД або окремі агрегати; | 71,36 | ||
- транспортні засоби всіх категорій іноземного виробництва або окремі агрегати | 123,95 | ||
Дослідження середньої складності |
| ||
- транспортні засоби всіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД або окремі агрегати; | 534,89 | ||
- транспортні засоби всіх категорій іноземного виробництва або окремі агрегати | 825,79 | ||
Дослідження складне |
| ||
- транспортні засоби всіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД або окремі агрегати; | 1285,92 | ||
- транспортні засоби всіх категорій іноземного виробництва або окремі агрегати | 1985,28 | ||
Документів, грошей та цінних паперів: | За один об'єкт дослідження |
| |
- дослідження простої складності; | 912,71 | ||
- дослідження середньої складності; | 2280,31 | ||
- дослідження складне | 6852,60 | ||
Технічного укріплення стрільбищ та тирів | За один об'єкт дослідження | 4926,60 | |
Фототехнічних та портретних | За один об'єкт дослідження |
| |
- дослідження простої складності; | 892,43 | ||
- дослідження середньої складності; | 2280,31 | ||
- дослідження складне | 6886,06 | ||
Матеріалів та засобів звуковідеозапису | За один об'єкт дослідження |
| |
- дослідження простої складності; | 2028,24 | ||
- дослідження середньої складності; | 5067,36 | ||
- дослідження складне | 12182,40 | ||
Медико-біологічних | За один об'єкт дослідження | 1614,05 | |
Матеріалів, речовин та виробів | За один об'єкт дослідження |
| |
Пально-мастильних матеріалів та нафтопродуктів. Продуктів вибуху та продуктів пострілу: |
| ||
- дослідження простої складності; | 247,90 | ||
- дослідження середньої складності; | 619,34 | ||
- дослідження складне | 1861,20 | ||
Наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів: | За один об'єкт дослідження |
| |
- дослідження простої складності; | 115,08 | ||
- дослідження середньої складності; | 287,65 | ||
- дослідження складне | 963,28 | ||
Металів і сплавів, у тому числі дорогоцінних, та досліджень СХВ: | За один об'єкт дослідження |
| |
- дослідження простої складності; | 185,93 | ||
- дослідження середньої складності; | 387,10 | ||
- дослідження складне | 651,42 | ||
Лакофарбових матеріалів: | За один об'єкт дослідження |
| |
- дослідження простої складності; | 185,93 | ||
- дослідження середньої складності; | 541,93 | ||
- дослідження складне | 930,60 | ||
Трасологічних, балістичних та холодної зброї | За один об'єкт дослідження |
| |
Трасологічні |
| ||
- дослідження простої складності; | 405,64 | ||
- дослідження середньої складності; | 1520,21 | ||
- дослідження складне | 2436,48 | ||
Балістичні |
| ||
- дослідження простої складності; | 405,64 | ||
- дослідження середньої складності; | 1013,47 | ||
- дослідження складне | 1827,36 | ||
Холодної зброї |
| ||
- дослідження простої складності; | 202,82 | ||
- дослідження середньої складності; | 506,74 | ||
- дослідження складне | 913,68 | ||
Товарознавчих та бухгалтерських | За один об'єкт дослідження |
| |
Економічне |
| ||
- дослідження простої складності; | 2028,24 | ||
- дослідження середньої складності; | 9501,30 | ||
- дослідження складне | 24745,50 | ||
Товарознавче |
| ||
- дослідження простої складності; | 1115,53 | ||
- дослідження середньої складності; | 2533,68 | ||
- дослідження складне | 6395,76 | ||
Автотехнічних та автотоварознавчих | За дослідження одного транспортного засобу |
| |
Обставини та механізм ДТП |
| ||
- дослідження простої складності; | 405,65 | ||
- дослідження середньої складності; | 1520,21 | ||
- дослідження складне | 7309,44 | ||
Транспортно-трасологічних |
| ||
- дослідження простої складності; | 1622,59 | ||
- дослідження середньої складності; | 5067,36 | ||
- дослідження складне | 12182,40 | ||
Технічного стану транспортних засобів |
| ||
- дослідження простої складності; | 405,65 | ||
- дослідження середньої складності; | 1013,47 | ||
- дослідження складне | 3045,60 | ||
Визначення ринкової вартості транспортного засобу |
| ||
- дослідження простої складності; | 76,06 | ||
- дослідження середньої складності; | 506,74 | ||
- дослідження складне | 1827,36 | ||
Визначення матеріального збитку, заподіяного власнику транспортного засобу |
| ||
- дослідження простої складності; | 405,65 | ||
- дослідження середньої складності; | 1216,94 | ||
- дослідження складне | 3654,72 | ||
Визначення об'єму двигуна транспортного засобу |
| ||
- дослідження простої складності; | 50,71 | ||
- дослідження середньої складності; | 506,74 | ||
- дослідження складне | 1827,36 | ||
На відповідність об'єктів будівництва та будівельних матеріалів вимогам норм, стандартів тощо | За один об'єкт дослідження |
| |
- дослідження простої складності; | 1216,94 | ||
- дослідження середньої складності; | 2533,68 | ||
- дослідження складне | 13705,20 | ||
Пожежотехнічних | За один об'єкт дослідження |
| |
- дослідження простої складності; | 2281,78 | ||
- дослідження середньої складності; | 5700,78 | ||
- дослідження складне | 13705,2 | ||
Вибухотехнічних | За один об'єкт дослідження |
| |
- дослідження простої складності; | 2281,78 | ||
- дослідження середньої складності; | 5700,78 | ||
- дослідження складне | 13705,2 | ||
Харчових продуктів та об'єктів рослинного походження | За дослідження одного об'єкту |
| |
Спиртовмісних рідин: |
| ||
- дослідження простої складності; | 247,90 | ||
- дослідження середньої складності; | 541,93 | ||
- дослідження складне | 930,60 | ||
Комп'ютерних засобів та інформаційних мереж | За один об'єкт дослідження |
| |
- дослідження простої складності; | 2028,24 | ||
- дослідження середньої складності; | 5067,36 | ||
- дослідження складне | 12182,40 | ||
90 | Проведення огляду з наданням експертного висновку | ||
Транспортних засобів та їх реєстраційних документів | За один об'єкт дослідження |
| |
- транспортні засоби всіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД або окремі агрегати; | 71,36 | ||
- транспортні засоби всіх категорій іноземного виробництва або окремі агрегати | 123,95 | ||
Пунктів приймання та перероблення металобрухту | За 100 тонн | 101,41 | |
- експертний огляд брухту та відходів чорних металів; | 202,82 | ||
- експертний огляд брухту та відходів кольорових металів | 253,37 | ||
Місць проведення масових заходів | За 5000 м2 | 152,28 | |
Технічного стану зброї | За одиницю зброї | 81,78 | |
91 | Надання консультаційної допомоги, довідкових та інформаційних матеріалів з питань: | За одну годину консультації або за один комплект довідково-інформаційних матеріалів |
|
- реєстраційно-екзаменаційної діяльності МВС; | 23,0 | ||
- оформлення документів з питань дозвільної системи; | 9,0 | ||
- складування, зберігання та транспортування матеріально-технічних ресурсів; | 24,71 | ||